10本達成!

ついに、今年の公約の一つ、万券10本を達成した。記念すべき10本めは中山最終レース。そう、得意の最終の勝浦総流し(爆)。

いやあ、一時はペースが悪くて、あかんのちゃうかと思ったんやけどね。なんとか達成できて良かったわ。あと7日間あるから、できれば2本取って、月1本のペースにしたいなあ。それからワイド万券も取ってみたい。ちゅうことで、栄光の万券達を一挙公開(笑)。わしがいかにええかげんに万券を取ってるんか、ようわかるやろう。

  日時 場所・レース 買い目・配当 購入金額 理由
1 1/16 中山3R 04-06 13600円 100円 ムルタから万券狙い
2 2/11 小倉11R 01-13 11550円 100円 人気馬のエイシンエーケンから手広く流した
3 6/4 東京11R・安田記念 10-12 14700円 500円 有力関西馬が少ないので外国馬2頭を入れた
4 6/24 阪神12R 08-11 14920円 100円 豊から人気薄に流したら万券になった
5 8/12 小倉4R 10-15 23350円 100円 万券狙いで適当に買ったら当たり
6 9/30 福島10R 09-10 12550円 100円 1番人気がかぶってたので2,3人気で勝負
7 9/30 福島12R 03-10 39410円 100円 最終の勝浦総流し
8 10/15 京都11R・秋華賞 04-14 30010円 200円 ティコティコ完全流し
9 11/25 東京10R 06-08 21410円 100円 ロバーツ、ハリソン狙い
10 12/2 中山12R 01-06 15690円 100円 最終の勝浦総流し

あ、今気付いたんやけど、万券取ってる時って休出してるときが多いなあ。先週もそうやったし、今週もそう。もっと休出しろっちゅうことか(^^;。

#さすがにもう乗り替わりやろう・・・・(泣)。